1
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 14765 8698669147659 | ||
Ürün Adı : | EGR BORUSU | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 45 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | EGR BORULARI | ||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 25cm |
||
Eklenme Tarihi : | 27.06.2022 |
||
Gtip No : | 391731000000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 28
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Kw Bitişi | Hp | Hp Bitişi | Tonaj | Aks Konfigürasyonu | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N - F1AE3481D - F1AGL411D - F1AGL411M | 2011-06 | Minibüs/Otobüs | 2.3 | 2287 | Dizel | 96 | 131 | TİCARİ | ||||||
2 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2011-06 | Minibüs/Otobüs | 2.3 | 2287 | Dizel | 109 | 148 | TİCARİ | ||||||
3 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2011-10 | Minibüs/Otobüs | 2.3 | 2287 | Dizel | 83 | 113 | TİCARİ | ||||||
4 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411A - F1AGL411C | 2015-04 | Minibüs/Otobüs | 2.3 | 2287 | Dizel | 110 | 150 | TİCARİ | ||||||
5 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481N - F1AE3481D - F1AGL411D - F1AGL411M | 2011-06 | Minibüs/Otobüs | 2.3 | 2287 | Dizel | 96 | 131 | TİCARİ | ||||||
6 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AGL411A - F1AGL411C | 2015-04 | Minibüs/Otobüs | 2.3 | 2287 | Dizel | 110 | 150 | TİCARİ | ||||||
7 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2014-05 | Minibüs/Otobüs | 2.3 | 2287 | Dizel | 82 | 111 | TİCARİ | ||||||
8 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2011-06 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 109 | 148 | TİCARİ | ||||||
9 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2011-10 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 83 | 113 | TİCARİ | ||||||
10 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N - F1AE3481D - F1AGL411D | 2011-06 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 96 | 131 | TİCARİ | ||||||
11 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411A - F1AGL411C | 2015-12 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 110 | 150 | TİCARİ | ||||||
12 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_) | 180 Multijet 2,3 D | F1AGL4111 - F1AGL411B | 2015-12 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 130 | 177 | TİCARİ | ||||||
13 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481N - F1AE3481D - F1AGL411D - F1AGL411M | 2011-06 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 96 | 131 | TİCARİ | ||||||
14 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AGL411A - F1AGL411C | 2015-04 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 110 | 150 | TİCARİ | ||||||
15 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2014-05 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 82 | 111 | TİCARİ | ||||||
16 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2011-06 | Platform şasi | 2.3 | 2287 | Dizel | 109 | 148 | TİCARİ | ||||||
17 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2011-10 | Platform şasi | 2.3 | 2287 | Dizel | 83 | 113 | TİCARİ | ||||||
18 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N - F1AE3481D - F1AGL411D | 2006-07 | Platform şasi | 2.3 | 2287 | Dizel | 96 | 131 | TİCARİ | ||||||
19 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_, 290_) | 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411C | 2015-12 | Platform şasi | 2.3 | 2287 | Dizel | 110 | 150 | TİCARİ | ||||||
20 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_, 290_) | 180 Multijet 2,3 D | F1AGL4111 - F1AGL411B | 2015-12 | Platform şasi | 2.3 | 2287 | Dizel | 130 | 177 | TİCARİ | ||||||
21 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_, 290_) | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2006-08 | Platform şasi | 2.3 | 2287 | Dizel | 82 | 111 | TİCARİ | ||||||
22 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_, 290_) | 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 2019-05 | Platform şasi | 2.3 | 2287 | Dizel | 103 | 140 | TİCARİ | ||||||
23 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_, 290_) | 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 2019-05 | Platform şasi | 2.3 | 2287 | Dizel | 118 | 160 | TİCARİ | ||||||
24 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_) | 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 2019-05 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 118 | 160 | TİCARİ | ||||||
25 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_) | 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 2019-05 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 103 | 140 | TİCARİ | ||||||
26 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_) | 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 2019-05 | Minibüs/Otobüs | 2.3 | 2287 | Dizel | 103 | 140 | TİCARİ | ||||||
27 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_) | 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 2019-05 | Minibüs/Otobüs | 2.3 | 2287 | Dizel | 118 | 160 | TİCARİ | ||||||
28 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_) | 180 Multijet 2,3 D | F1AGL4111 | 2019-05 | Minibüs/Otobüs | 2.3 | 2287 | Dizel | 130 | 177 | TİCARİ |
2
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 14764 8698669147642 | ||
Ürün Adı : | DEVİRDAİM BORUSU | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 50 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | SU ( Devirdaim ) BORULARI | ||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 25cm |
||
Eklenme Tarihi : | 27.06.2022 |
||
Gtip No : | 391731000000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 11
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Kw Bitişi | Hp | Hp Bitişi | Tonaj | Aks Konfigürasyonu | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (244_) | 2.3 JTD | F1AE0481C | 2002-04 | Minibüs/Otobüs | 2.3 | 2286 | Dizel | 81 | 110 | TİCARİ | ||||||
2 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 2006-07 | Minibüs/Otobüs | 2.3 | 2287 | Dizel | 88 | 120 | TİCARİ | ||||||
3 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481T | 2010-01 | Minibüs/Otobüs | 2.3 | 2287 | Dizel | 93 | 126 | TİCARİ | ||||||
4 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (244_) | 2.3 JTD | F1AE0481C | 2002-04 | Panelvan/Van | 2.3 | 2286 | Dizel | 81 | 110 | TİCARİ | ||||||
5 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481D | 2010-03 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 88 | 120 | TİCARİ | ||||||
6 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D - FPT | 2006-07 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 88 | 120 | TİCARİ | ||||||
7 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481T | 2006-08 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 93 | 126 | TİCARİ | ||||||
8 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (244_) | 2.3 JTD | F1AE0481C | 2002-04 | 2006-07 | Platform şasi | 2.3 | 2286 | Dizel | 81 | 110 | TİCARİ | |||||
9 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481D | 2010-03 | Platform şasi | 2.3 | 2287 | Dizel | 88 | 120 | TİCARİ | ||||||
10 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_, 290_) | 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 2006-07 | Platform şasi | 2.3 | 2287 | Dizel | 88 | 120 | TİCARİ | ||||||
11 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481T | 2006-08 | Platform şasi | 2.3 | 2287 | Dizel | 93 | 126 | TİCARİ |
3
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 19377 8698669193779 | ||
Ürün Adı : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 175 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Ölçüleri : | 45cm x 80cm |
||
Eklenme Tarihi : | 27.06.2022 |
||
Gtip No : | 391731008000 |
4
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nifea No : | 17137 8698669171371 | |||||
Ürün Adı : | YEDEK SU DEPO BORUSU | |||||
Paket Adedi : | 1 Adet | |||||
Net Ağırlık : | 95 Gr. | |||||
Malzeme Cinsi : |
|
|||||
Kategori : | YEDEK SU DEPO BORULARI | |||||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 90cm |
|||||
Eklenme Tarihi : | 27.06.2022 |
|||||
Gtip No : | 391731008000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 | 1323.17 | PEUGEOT |
5
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 20037 8698669200378 | ||
Ürün Adı : | YEDEK SU DEPO BORUSU | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 65 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | YEDEK SU DEPO BORULARI | ||
Paket Ölçüleri : | 45cm x 45cm |
||
Eklenme Tarihi : | 27.06.2022 |
||
Gtip No : | 391731008000 |
6
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 17139 8698669171395 | ||
Ürün Adı : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 85 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Ölçüleri : | 45cm x 65cm |
||
Eklenme Tarihi : | 27.06.2022 |
||
Gtip No : | 391731008000 |
7
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 17138 8698669171388 | ||
Ürün Adı : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 95 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Ölçüleri : | 45cm x 65cm |
||
Eklenme Tarihi : | 27.06.2022 |
||
Gtip No : | 391731008000 |
8
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nifea No : | 17838 8698669178387 | ||||
Ürün Adı : | YEDEK SU DEPO BORUSU | ||||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||||
Net Ağırlık : | 150 Gr. | ||||
Malzeme Cinsi : |
|
||||
Kategori : | YEDEK SU DEPO BORULARI | ||||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 100cm |
||||
Eklenme Tarihi : | 27.06.2022 |
||||
Gtip No : | 391731008000 |
9
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | ||||
---|---|---|---|---|
Nifea No : | 28472 8698669284729 | |||
Ürün Adı : | TURBO HORTUMU | |||
Paket Adedi : | 1 Adet | |||
Net Ağırlık : | 735 Gr. | |||
Malzeme Cinsi : |
|
|||
Kategori : | TURBO HORTUMLARI | |||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 45cm |
|||
Eklenme Tarihi : | 24.06.2022 |
|||
Gtip No : | 400911000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 2 | |
---|---|---|
1 | 2H0145708D | VOLKSWAGEN |
2 | 2H0145708B | VOLKSWAGEN |
10
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | ||||
---|---|---|---|---|
Nifea No : | 19399 8698669193991 | |||
Ürün Adı : | KALORİFER HORTUMU | |||
Paket Adedi : | 1 Adet | |||
Net Ağırlık : | 275 Gr. | |||
Malzeme Cinsi : |
|
|||
Kategori : | KALORİFER HORTUMLARI | |||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 65cm |
|||
Eklenme Tarihi : | 24.06.2022 |
|||
Gtip No : | 400911000000 |
11
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nifea No : | 35345 8698669353456 | ||||
Ürün Adı : | ENJEKTÖR BORUSU YAKIT HORTUMU | ||||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||||
Net Ağırlık : | 115 Gr. | ||||
Malzeme Cinsi : |
|
||||
Kategori : | YAKIT HORTUMU | ||||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 30cm |
||||
Eklenme Tarihi : | 24.06.2022 |
||||
Gtip No : | 400911000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 | 13537823399 | BMW |
12
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | ||||
---|---|---|---|---|
Nifea No : | 35344 8698669353449 | |||
Ürün Adı : | ENJEKTÖR BORUSU YAKIT HORTUMU | |||
Paket Adedi : | 1 Adet | |||
Net Ağırlık : | 80 Gr. | |||
Malzeme Cinsi : |
|
|||
Kategori : | YAKIT HORTUMU | |||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 30cm |
|||
Eklenme Tarihi : | 24.06.2022 |
|||
Gtip No : | 400911000000 |
13
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nifea No : | 35264 8698669352640 | ||||
Ürün Adı : | ENJEKTÖR BORUSU YAKIT HORTUMU | ||||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||||
Net Ağırlık : | 90 Gr. | ||||
Malzeme Cinsi : |
|
||||
Kategori : | YAKIT HORTUMU | ||||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 30cm |
||||
Eklenme Tarihi : | 24.06.2022 |
||||
Gtip No : | 400911000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 | 13537823408 | BMW |
14
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | ||||
---|---|---|---|---|
Nifea No : | 35263 8698669352633 | |||
Ürün Adı : | ENJEKTÖR BORUSU YAKIT HORTUMU | |||
Paket Adedi : | 1 Adet | |||
Net Ağırlık : | 60 Gr. | |||
Malzeme Cinsi : |
|
|||
Kategori : | YAKIT HORTUMU | |||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 30cm |
|||
Eklenme Tarihi : | 24.06.2022 |
|||
Gtip No : | 400911000000 |
15
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | ||||
---|---|---|---|---|
Nifea No : | 35262 8698669352626 | |||
Ürün Adı : | ENJEKTÖR BORUSU YAKIT HORTUMU | |||
Paket Adedi : | 1 Adet | |||
Net Ağırlık : | 75 Gr. | |||
Malzeme Cinsi : |
|
|||
Kategori : | YAKIT HORTUMU | |||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 30cm |
|||
Eklenme Tarihi : | 24.06.2022 |
|||
Gtip No : | 400911000000 |
16
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | ||||
---|---|---|---|---|
Nifea No : | 35020 8698669350202 | |||
Ürün Adı : | ENJEKTÖR BORUSU YAKIT HORTUMU | |||
Paket Adedi : | 1 Adet | |||
Net Ağırlık : | 40 Gr. | |||
Malzeme Cinsi : |
|
|||
Kategori : | YAKIT HORTUMU | |||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 30cm |
|||
Eklenme Tarihi : | 24.06.2022 |
|||
Gtip No : | 400911000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 2 | |
---|---|---|
1 | 13537799450 | MINI COOPER |
2 | 13537791106 | MINI COOPER |
17
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | ||||
---|---|---|---|---|
Nifea No : | 33474 8698669334745 | |||
Ürün Adı : | ENJEKTÖR BORUSU YAKIT HORTUMU | |||
Paket Adedi : | 1 Adet | |||
Net Ağırlık : | 50 Gr. | |||
Malzeme Cinsi : |
|
|||
Kategori : | YAKIT HORTUMU | |||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 30cm |
|||
Eklenme Tarihi : | 24.06.2022 |
|||
Gtip No : | 400911000000 |
18
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 32177 8698669321776 | ||
Ürün Adı : | YEDEK SU DEPO BORUSU | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 50 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | YEDEK SU DEPO BORULARI | ||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 55cm |
||
Eklenme Tarihi : | 24.06.2022 |
||
Gtip No : | 391731008000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 | 5801317182 | IVECO |
19
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nifea No : | 31334 8698669313344 | ||||
Ürün Adı : | ENJEKTÖR BORUSU YAKIT HORTUMU | ||||
Not : | EURO 6 | ||||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||||
Net Ağırlık : | 60 Gr. | ||||
Malzeme Cinsi : |
|
||||
Kategori : | YAKIT HORTUMU | ||||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 35cm |
||||
Eklenme Tarihi : | 24.06.2022 |
||||
Gtip No : | 400911000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 | 314714A200 | KIA |
20
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nifea No : | 27794 8698669277943 | ||||
Ürün Adı : | ENJEKTÖR BORUSU YAKIT HORTUMU | ||||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||||
Net Ağırlık : | 75 Gr. | ||||
Malzeme Cinsi : |
|
||||
Kategori : | YAKIT HORTUMU | ||||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 45cm |
||||
Eklenme Tarihi : | 24.06.2022 |
||||
Gtip No : | 400911000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 03P130235A | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN |