1
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 17145 8698669171456 | ||
Ürün Adı : | YAKIT BORUSU | ||
Not : | EURO 6 | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 45 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 45cm |
||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
||
Gtip No : | 391731008000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 24
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN | C3 AIRCROSS II | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | BHY (DV6FD) | 2017-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
2 | CITROËN | C3 AIRCROSS II | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | BHZ (DV6FC) | 2017-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
3 | CITROËN | C3 AIRCROSS II | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) | BHX (DV6FC) | 2017-06 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
4 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.6 HDi | 9HJ (DV6DTEDM) - 9HP (DV6DTED) | 2009-11 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
5 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
6 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM) - BHW (DV6FE) | 2015-04 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
7 | CITROËN | C3 PICASSO | C3 Picasso | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2015-01 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
8 | CITROËN | C4 CACTUS | C4 CACTUS | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014-09 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
9 | CITROËN | C-ELYSEE | C-ELYSEE | 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM) - 9HP (DV6DTED) | 2012-11 | Sedan | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
10 | CITROËN | C-ELYSEE | C-ELYSEE | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014-11 | Sedan | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
11 | CITROËN | C-ELYSEE | C-ELYSEE | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 2018-05 | Sedan | 1.5 | 1499 | Dizel | 75 | 102 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
12 | PEUGEOT | 301 | 301 | 1.6 HDI 90 | 9HF (DV6DTED) - 9HJ (DV6DTEDM) | 2012-11 | Sedan | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
13 | PEUGEOT | 301 | 301 | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014-04 | Sedan | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
14 | PEUGEOT | 301 | 301 | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 2018-05 | Sedan | 1.5 | 1499 | Dizel | 75 | 102 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
15 | PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014-07 | SUV | 1.6 | 1560 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
16 | PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2015-01 | SUV | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 100 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
17 | PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 2015-01 | SUV | 1.6 | 1560 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
18 | PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi | BHX (DV6FC) | 2014-07 | SUV | 1.6 | 1560 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
19 | PEUGEOT | 208 I | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM) - BHW (DV6FE) | 2013-01 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
20 | PEUGEOT | 208 I | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2013-11 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
21 | PEUGEOT | 208 I | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | BHX (DV6FC) | 2014-04 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
22 | PEUGEOT | 208 I | 208 I Panelvan/Van (CR_) | 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 2015-04 | Panelvan/Van | 1.6 | 1560 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
23 | CITROËN | C3 AIRCROSS II | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.6 BlueHDI 100 | BHY (DV6FD) | 2019-05 | Kasa/SUV | Van | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
24 | CITROËN | C4 CACTUS | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2019-05 | Kasa/eğik arka | Van | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL |
2
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 17146 8698669171463 | ||
Ürün Adı : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 45 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 75cm |
||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
||
Gtip No : | 391731008000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 | 1507.AT | PEUGEOT |
Uyumlu Araç Modelleri - 16
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEUGEOT | 508 I | 508 I (8D_) | 1.6 HDi | 9HL (DV6C) - 9HR (DV6C) | 2010-11 | Sedan | 1.6 | 1560 | Dizel | 82 | 112 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
2 | PEUGEOT | 508 I | 508 I (8D_) | 2.0 HDi | RHA (DW10CTED4) - RHF (DW10BTED4) | 2010-11 | Sedan | 2.0 | 1997 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
3 | PEUGEOT | 508 I | 508 I (8D_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 2010-11 | Sedan | 2.0 | 1997 | Dizel | 120 | 163 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
4 | PEUGEOT | 508 I | 508 I (8D_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 2010-11 | Sedan | 2.0 | 1997 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
5 | PEUGEOT | 508 I | 508 I (8D_) | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | RHC (DW10CTED4) | 2010-11 | Sedan | 2.0 | 1997 | dizel/elektrikli | 120 | 163 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
6 | PEUGEOT | 508 I | 508 I (8D_) | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | RHC (DW10CTED4) | 2010-11 | Sedan | 2.0 | 1997 | dizel/elektrikli | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
7 | PEUGEOT | 508 I | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi | 9HL (DV6C) - 9HR (DV6C) | 2010-11 | Station Wagon | 1.6 | 1560 | Dizel | 82 | 112 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
8 | PEUGEOT | 508 I | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi | RHA (DW10CTED4) - RHF (DW10BTED4) | 2010-11 | Station Wagon | 2.0 | 1997 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
9 | PEUGEOT | 508 I | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 2010-11 | Station Wagon | 2.0 | 1997 | Dizel | 120 | 163 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
10 | PEUGEOT | 508 I | 508 SW I (8E_) | 2.2 HDi | 4HL (DW12C) | 2010-11 | Station Wagon | 2.2 | 2179 | Dizel | 150 | 204 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
11 | PEUGEOT | 508 I | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 2010-11 | Station Wagon | 2.0 | 1997 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
12 | PEUGEOT | 508 I | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi RXH Hybrid4 | RHC (DW10CTED4) | 2010-11 | Station Wagon | 2.0 | 1997 | dizel/elektrikli | 120 | 163 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
13 | PEUGEOT | 508 I | 508 SW Kombi Van (8E_) | 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 2013-03 | Kombi Van | 1.6 | 1560 | Dizel | 84 | 114 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
14 | PEUGEOT | 508 I | 508 SW Kombi Van (8E_) | 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 2013-03 | Kombi Van | 2.0 | 1997 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
15 | PEUGEOT | 508 I | 508 SW Kombi Van (8E_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 2013-03 | Kombi Van | 2.0 | 1997 | Dizel | 120 | 163 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
16 | PEUGEOT | 508 I | 508 SW Kombi Van (8E_) | 2.2 HDi | 4HL (DW12C) | 2011-11 | Kombi Van | 2.2 | 2179 | Dizel | 150 | 204 | 4 | 4 | OTOMOBİL |
3
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 17143 8698669171432 | ||
Ürün Adı : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 70 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Ölçüleri : | 45cm x 45cm |
||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
||
Gtip No : | 391731008000 |
4
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 17142 8698669171425 | ||
Ürün Adı : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 80 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Ölçüleri : | 45cm x 65cm |
||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
||
Gtip No : | 391731008000 |
5
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 17524 8698669175249 | ||
Ürün Adı : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 50 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 90cm |
||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
||
Gtip No : | 391731008000 |
6
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 17144 8698669171449 | ||
Ürün Adı : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 40 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 90cm |
||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
||
Gtip No : | 391731008000 |
7
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 17523 8698669175232 | ||
Ürün Adı : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 65 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 75cm |
||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
||
Gtip No : | 391731008000 |
8
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 17147 8698669171470 | ||
Ürün Adı : | YEDEK SU DEPO BORUSU | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 30 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | YEDEK SU DEPO BORULARI | ||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 45cm |
||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
||
Gtip No : | 391731008000 |
9
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nifea No : | 27795 8698669277950 | ||||
Ürün Adı : | ENJEKTÖR BORUSU YAKIT HORTUMU | ||||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||||
Net Ağırlık : | 80 Gr. | ||||
Malzeme Cinsi : |
|
||||
Kategori : | YAKIT HORTUMU | ||||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 35cm |
||||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
||||
Gtip No : | 400911000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 3 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 03L130235AG | AUDI | SKODA | VOLKSWAGEN |
2 | 03L130235AN | AUDI | SKODA | VOLKSWAGEN |
3 | 03L130235T | AUDI | SKODA | VOLKSWAGEN |
10
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nifea No : | 28477 8698669284774 | ||||
Ürün Adı : | ENJEKTÖR BORUSU YAKIT HORTUMU | ||||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||||
Net Ağırlık : | 55 Gr. | ||||
Malzeme Cinsi : |
|
||||
Kategori : | YAKIT HORTUMU | ||||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 30cm |
||||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
||||
Gtip No : | 400911000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 03L130235AD | AUDI | SEAT | VOLKSWAGEN |
11
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | ||||
---|---|---|---|---|
Nifea No : | 14734 8698669147345 | |||
Ürün Adı : | ENJEKTÖR BORUSU YAKIT HORTUMU | |||
Paket Adedi : | 1 Adet | |||
Net Ağırlık : | 30 Gr. | |||
Malzeme Cinsi : |
|
|||
Kategori : | YAKIT HORTUMU | |||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 25cm |
|||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
|||
Gtip No : | 400911000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 3 | ||
---|---|---|---|
1 | 55209928 | ALFA ROMEO | FIAT |
2 | 55196331 | ALFA ROMEO | FIAT |
3 | 55188204 | ALFA ROMEO | FIAT |
12
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 34108 8698669341088 | ||
Ürün Adı : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 25 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 25cm |
||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
||
Gtip No : | 391731008000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 | 1634702964 | MERCEDES |
13
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | ||||
---|---|---|---|---|
Nifea No : | 22025 8698669220253 | |||
Ürün Adı : | ENJEKTÖR BORUSU YAKIT HORTUMU | |||
Paket Adedi : | 1 Adet | |||
Net Ağırlık : | 35 Gr. | |||
Malzeme Cinsi : |
|
|||
Kategori : | YAKIT HORTUMU | |||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 25cm |
|||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
|||
Gtip No : | 400911000000 |
14
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 34107 8698669341071 | ||
Ürün Adı : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 30 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 25cm |
||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
||
Gtip No : | 391731008000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 | 1634703764 | MERCEDES |
15
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | ||||
---|---|---|---|---|
Nifea No : | 32171 8698669321714 | |||
Ürün Adı : | TURBO HORTUMU | |||
Not : | 4 KAT POLYESTER KULLANILMIŞTIR | |||
Paket Adedi : | 1 Adet | |||
Net Ağırlık : | 895 Gr. | |||
Malzeme Cinsi : |
|
|||
Kategori : | TURBO HORTUMLARI | |||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 75cm |
|||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
|||
Gtip No : | 400941009000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 | 5801359166 | IVECO |
16
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | ||
---|---|---|
Nifea No : | 35266 8698669352664 | |
Ürün Adı : | YAĞ FİLTRESİ CONTASI | |
Paket Adedi : | 5 Adet | |
Net Ağırlık : | 9 Gr. | |
Malzeme Cinsi : |
|
|
Kategori : | CONTALAR | |
Paket Ölçüleri : | 25cm x 25cm |
|
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
|
Gtip No : | 401693002200 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 | 11427508971 | BMW |
17
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | ||
---|---|---|
Nifea No : | 35265 8698669352657 | |
Ürün Adı : | YAĞ FİLTRESİ CONTASI | |
Paket Adedi : | 5 Adet | |
Net Ağırlık : | 7 Gr. | |
Malzeme Cinsi : |
|
|
Kategori : | CONTALAR | |
Paket Ölçüleri : | 25cm x 25cm |
|
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
|
Gtip No : | 401693002200 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 | 11427508970 | BMW |
18
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | ||
---|---|---|
Nifea No : | 33224 8698669332246 | |
Ürün Adı : | TURBO BORUSU CONTASI | |
Paket Adedi : | 5 Adet | |
Net Ağırlık : | 8 Gr. | |
Malzeme Cinsi : |
|
|
Kategori : | CONTALAR | |
Paket Ölçüleri : | 25cm x 25cm |
|
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
|
Gtip No : | 401693002200 |
19
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | ||
---|---|---|
Nifea No : | 27334 8698669273341 | |
Ürün Adı : | EMME MANİFOLD CONTASI | |
Paket Adedi : | 4 Adet | |
Net Ağırlık : | 8 Gr. | |
Malzeme Cinsi : |
|
|
Kategori : | CONTALAR | |
Paket Ölçüleri : | 25cm x 25cm |
|
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
|
Gtip No : | 401693002200 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03L129717J | AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN |
20
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 27590 8698669275901 | ||
Ürün Adı : | DEVİRDAİM BORUSU CONTASI | ||
Paket Adedi : | 5 Adet | ||
Net Ağırlık : | 7 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | CONTALAR | ||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 25cm |
||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
||
Gtip No : | 401693002200 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03C121665 | AUDI | SEAT | SKODA | VOLKSWAGEN |