1
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Nifea No : | 17747 8683924177472 |
Ürün Adı : | SOĞUTMA HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 90 Gr. |
Malzeme Cinsi : | EPDM-PES-EPDM |
Kategori : | SOĞUTMA HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
20cm x 20cm |
Eklenme Tarihi : | 28.08.2025 |
Gtip No : | 400931000000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 4
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N - F1AE3481D - F1AGL411D - F1AGL411M | 2011-06 | Minibüs/Otobüs | 2.3 | 2287 | Dizel | 96 | 131 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
2 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N - F1AE3481D - F1AGL411D | 2011-06 | Panelvan/Van | 2.3 | 2287 | Dizel | 96 | 131 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
3 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N - F1AE3481D - F1AGL411D | 2006-07 | Platform şasi | 2.3 | 2287 | Dizel | 96 | 131 | 4 | 4 | TİCARİ | ||
4 | KARSAN | JEST | JEST | 2.3 D | F1A | 2013-10 | Minibüs/Otobüs | 2.3 | 2300 | DİZEL | 96 | 131 | TİCARİ |
2
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Nifea No : | 63502 8683924635026 |
Ürün Adı : | RADYATÖR ÇIKIŞ HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 345 Gr. |
Malzeme Cinsi : | EPDM-PES-EPDM |
Kategori : | RADYATÖR HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 45cm |
Eklenme Tarihi : | 28.08.2025 |
Gtip No : | 400931000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 |
A91A212001 |
HELI |
Uyumlu Araç Modelleri - 4
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELI | H2000 | CPCD20 | FORKLIFT | |||||||||||||
2 | HELI | H2000 | CPCD25 | FORKLIFT | |||||||||||||
3 | HELI | H2000 | CPCD30 | FORKLIFT | |||||||||||||
4 | HELI | H2000 | CPCD35 | FORKLIFT |
3
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Nifea No : | 63302 8683924633022 |
Ürün Adı : | RADYATÖR ÇIKIŞ HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 420 Gr. |
Malzeme Cinsi : | EPDM-PES-EPDM |
Kategori : | RADYATÖR HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 45cm |
Eklenme Tarihi : | 28.08.2025 |
Gtip No : | 400931000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 |
11HA30121 |
HYUNDAI FORKLIFT |
Uyumlu Araç Modelleri - 4
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYUNDAI FORKLIFT | HCE | 35DF-7 | D4BB | 2016-03 | Dizel | FORKLIFT | ||||||||||
2 | HYUNDAI FORKLIFT | HCE | 20D-7 | D4BB | 2016-03 | Dizel | FORKLIFT | ||||||||||
3 | HYUNDAI FORKLIFT | HCE | 25D-7 | D4BB | 2016-03 | Dizel | FORKLIFT | ||||||||||
4 | HYUNDAI FORKLIFT | HCE | 30D-7 | D4BB | 2016-03 | Dizel | FORKLIFT |
4
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Nifea No : | 63252 8683924632520 |
Ürün Adı : | RADYATÖR ÇIKIŞ HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 405 Gr. |
Malzeme Cinsi : | EPDM-PES-EPDM |
Kategori : | RADYATÖR HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 55cm |
Eklenme Tarihi : | 28.08.2025 |
Gtip No : | 400931000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 |
HC300C15301 |
DEMO |
Uyumlu Araç Modelleri - 1
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMO | DM-HV30T | Xinchai | C490BPG | Dizel | FORKLIFT |
5
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Nifea No : | 63201 8683924632018 |
Ürün Adı : | RADYATÖR GİRİŞ HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 360 Gr. |
Malzeme Cinsi : | EPDM-PES-EPDM |
Kategori : | RADYATÖR HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 35cm |
Eklenme Tarihi : | 28.08.2025 |
Gtip No : | 400931000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 |
A213600 |
DAEWOO FORKLİFT |
Uyumlu Araç Modelleri - 3
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAEWOO FORKLİFT | D20S-3 | FORKLIFT | ||||||||||||||
2 | DAEWOO FORKLİFT | D25S-3 | FORKLIFT | ||||||||||||||
3 | DAEWOO FORKLİFT | D30S-3 | FORKLIFT |
6
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Nifea No : | 63102 8683924631028 |
Ürün Adı : | RADYATÖR ÇIKIŞ HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 325 Gr. |
Malzeme Cinsi : | EPDM-PES-EPDM |
Kategori : | RADYATÖR HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 45cm |
Eklenme Tarihi : | 28.08.2025 |
Gtip No : | 400931000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 |
330002000 |
DOOSAN |
Uyumlu Araç Modelleri - 1
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOOSAN | D20G | D20G | YANMAR | Dizel | FORKLIFT |
7
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Nifea No : | 63051 8683924630519 |
Ürün Adı : | RADYATÖR GİRİŞ HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 300 Gr. |
Malzeme Cinsi : | EPDM-PES-EPDM |
Kategori : | RADYATÖR HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 45cm |
Eklenme Tarihi : | 28.08.2025 |
Gtip No : | 400931000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 |
224G212031 |
TCM |
Uyumlu Araç Modelleri - 1
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCM | FD30T6 | C-240 | Dizel | FORKLIFT |
8
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Nifea No : | 63001 8683924630014 |
Ürün Adı : | RADYATÖR ÇIKIŞ HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 295 Gr. |
Malzeme Cinsi : | EPDM-PES-EPDM |
Kategori : | RADYATÖR HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 45cm |
Eklenme Tarihi : | 28.08.2025 |
Gtip No : | 400931000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 |
3EB0452120 |
KOMATSU |
Uyumlu Araç Modelleri - 2
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOMATSU | FD25T-17 | 4D94LE | 4D92E | Dizel | 34,2 | 46 | FORKLIFT | |||||||||
2 | KOMATSU | FD30T-17 | 4D94LE | 4D92E | Dizel | 34,2 | 46 | FORKLIFT |
9
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Nifea No : | 24675 8683924246758 |
Ürün Adı : | HİDROLİK HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 40 Gr. |
Malzeme Cinsi : | NBR-ARAMID-CR |
Kategori : | HİDROLİK DİREKSİYON HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
20cm x 20cm |
Eklenme Tarihi : | 26.08.2025 |
Gtip No : | 400931000000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 23
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Kw Bitişi | Hp | Hp Bitişi | Tonaj | Aks Konfigürasyonu | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISUZU | NQR 70 | N-Serie (5th Generation) | NQR 70 | 4HE1-TC | 1998-09 | Platform şasi | 4751 | 107 | 146 | 7.49 | 4x2 | TIR | ||||||
2 | ISUZU | N-SERIE | N-Serie (5th Generation) | NPR 75L, NQR 75L, NQR 75P, NQR 75T | 4HK1-TC - 4HK1-XS | 2006-10 | Platform şasi | 5193 | 140 | 190 | 7.5 | 4x2 | TIR | ||||||
3 | ISUZU | NPR 300 | N (5th Generation) | NPR 300 | 4HK1-TCN | 2008-09 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 6,2 | 4x2 | TIR | |||||
4 | ISUZU | NPR 400 | N (6th Generation) | NPR 400 | 4HK1-TCN | 2008-09 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 7,5 | 4x2 | TIR | |||||
5 | ISUZU | NQR 500 | N (6th Generation) | NQR 500 | 4HK1-TCN | 2008-09 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 8,5 | 4x2 | TIR | |||||
6 | ISUZU | NQR 71 | N-Serie (5th Generation) | NQR 71 R | 4HG1 | 1992-10 | Platform şasi | 4570 | 96 | 130 | 8 | 4x2 | TIR | ||||||
7 | ISUZU | NQR 75 | N-Serie (5th Generation) | NQR 75 | 4HK1-XS | 2005-10 | Platform şasi | 5193 | 129 | 175 | 7.5 | 4x2 | TIR | ||||||
8 | ISUZU | NQR 75 | N (5th Generation) | NQR 75 | 4HK1-XS | 2005-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 117 | 159 | 7,5 | 4x2 | TIR | |||||
9 | ISUZU | NQR 450 | N (6th Generation) | NQR 450 | 4HK1-TCS | 2005-09 | 2007-10 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 129 | 175 | 8,7 | 4x2 | TIR | ||||
10 | ISUZU | NQR 450 | N (6th Generation) | NQR 450 | 4HK1-TCS | 2005-09 | 2007-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 129 | 175 | 8,7 | 4x2 | TIR | ||||
11 | ISUZU | NPR 450 | N (5th Generation) | NPR 450 | 4HK1-TCN | 2005-01 | 2009-12 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 109 | 148 | 8,0 | 4x2 | TIR | ||||
12 | ISUZU | NQR 500 | N (5th Generation) | NQR 500 | 4HK1-TCS | 2006-01 | 2009-12 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 129 | 175 | 8,5 | 4x2 | TIR | ||||
13 | ISUZU | NPR 150 | N (6th Generation) | NPR 150 | 4HK1-TCN | 2007-11 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 8,5 | 4x2 | TIR | |||||
14 | ISUZU | NPR 200 | N (6th Generation) | NPR 200 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 4,5 | 4x2 | TIR | ||||
15 | ISUZU | NPR 200 | N (6th Generation) | NPR 200 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 4,5 | 4x2 | TIR | ||||
16 | ISUZU | NPR 250 | N (6th Generation) | NPR 250 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 4,5 | 4x2 | TIR | ||||
17 | ISUZU | NPR 275 | N (6th Generation) | NPR 275 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 5,5 | 4x2 | TIR | ||||
18 | ISUZU | NPR 275 | N (6th Generation) | NPR 275 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 5,5 | 4x2 | TIR | ||||
19 | ISUZU | NPR 300 | N (6th Generation) | NPR 300 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 6,5 | 4x2 | TIR | ||||
20 | ISUZU | NPR 300 | N (6th Generation) | NPR 300 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 6,5 | 4x2 | TIR | ||||
21 | ISUZU | NPR 400 | N (6th Generation) | NPR 400 | 4HK1-TCN | 2007-11 | 2015-06 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 7,5 | 4x2 | TIR | ||||
22 | ISUZU | NPR 450 | N (6th Generation) | NPR 450 | 4HK1-TCN | 2008-10 | 2016-03 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 114 | 155 | 7,5 | 4x2 | TIR | ||||
23 | ISUZU | NQR 500 | N (6th Generation) | NQR 500 | 4HK1-TCS | 2007-10 | 2009-04 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 129 | 175 | 9,0 | 4x2 | TIR |
10
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Nifea No : | 24674 8683924246741 |
Ürün Adı : | HİDROLİK DİREKSİYON HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 40 Gr. |
Malzeme Cinsi : | NBR-ARAMID-CR |
Kategori : | HİDROLİK DİREKSİYON HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
20cm x 20cm |
Eklenme Tarihi : | 26.08.2025 |
Gtip No : | 400931000000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 8
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Kw Bitişi | Hp | Hp Bitişi | Tonaj | Aks Konfigürasyonu | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISUZU | NQR 70 | N-Serie (5th Generation) | NQR 70 | 4HE1-TC | 1998-09 | Platform şasi | 4751 | 107 | 146 | 7.49 | 4x2 | TIR | ||||||
2 | ISUZU | N-SERIE | N-Serie (5th Generation) | NPR 75L, NQR 75L, NQR 75P, NQR 75T | 4HK1-TC - 4HK1-XS | 2006-10 | Platform şasi | 5193 | 140 | 190 | 7.5 | 4x2 | TIR | ||||||
3 | ISUZU | NQR 500 | N (6th Generation) | NQR 500 | 4HK1-TCN | 2008-09 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 110 | 150 | 8,5 | 4x2 | TIR | |||||
4 | ISUZU | NQR 71 | N-Serie (5th Generation) | NQR 71 R | 4HG1 | 1992-10 | Platform şasi | 4570 | 96 | 130 | 8 | 4x2 | TIR | ||||||
5 | ISUZU | NQR 75 | N-Serie (5th Generation) | NQR 75 | 4HK1-XS | 2005-10 | Platform şasi | 5193 | 129 | 175 | 7.5 | 4x2 | TIR | ||||||
6 | ISUZU | NQR 75 | N (5th Generation) | NQR 75 | 4HK1-XS | 2005-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 117 | 159 | 7,5 | 4x2 | TIR | |||||
7 | ISUZU | NQR 450 | N (6th Generation) | NQR 450 | 4HK1-TCS | 2005-09 | 2007-10 | Damperli Araç | 5193 | Dizel | 129 | 175 | 8,7 | 4x2 | TIR | ||||
8 | ISUZU | NQR 450 | N (6th Generation) | NQR 450 | 4HK1-TCS | 2005-09 | 2007-10 | Platform Şasi | 5193 | Dizel | 129 | 175 | 8,7 | 4x2 | TIR |
11
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Nifea No : | 24673 8683924246734 |
Ürün Adı : | HİDROLİK HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 60 Gr. |
Malzeme Cinsi : | CM |
Kategori : | HİDROLİK DİREKSİYON HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
15cm x 25cm |
Eklenme Tarihi : | 26.08.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 4
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Kw Bitişi | Hp | Hp Bitişi | Tonaj | Aks Konfigürasyonu | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISUZU | NPR 66 | N-Serie (5th Generation) | NPR 66 P | 4HF1 | 2003-10 | Platform şasi | 4334 | 88 | 120 | 6,0 | 4x2 | TIR | ||||||
2 | ISUZU | NPR 66 | N-Serie (6th Generation) | NPR 66ULH | 4HF1 | 2015-01 | Platform şasi | 4334 | 88 | 120 | 5,0 | 4X2 | TIR | ||||||
3 | ISUZU | NPR 66 | N-Serie (6th Generation) | NPR 66UPH | 4HF1 | 2010-01 | Platform şasi | 4334 | 88 | 120 | 5,0 | 4X2 | TIR | ||||||
4 | ISUZU | NPR 66 | N-Serie (6th Generation) | NPR 66UPL | 4HF1 | 2011-01 | Platform şasi | 4334 | 88 | 120 | 7.7 | 4X2 | TIR |
12
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Nifea No : | 24672 8683924246727 |
Ürün Adı : | KALORİFER HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 130 Gr. |
Malzeme Cinsi : | EPDM-ARAMID-EPDM |
Kategori : | KALORİFER HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 45cm |
Eklenme Tarihi : | 26.08.2025 |
Gtip No : | 400931000000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 |
894416233001 |
ISUZU |
Uyumlu Araç Modelleri - 3
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Kw Bitişi | Hp | Hp Bitişi | Tonaj | Aks Konfigürasyonu | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISUZU | N-SERIE | N (4th Generation) | NPR 300 | 4BD1 | 1986-01 | 1991-12 | Platform Şasi | 3856 | Dizel | 76 | 103 | 6,0 | 4x2 | TIR | ||||
2 | ISUZU | N-SERIE | N (4th Generation) | NPR 400 | 4BD1 | 1988-01 | 1991-12 | Platform Şasi | 3856 | Dizel | 76 | 103 | 7,0 | 4x2 | TIR | ||||
3 | ISUZU | N-SERIE | N (4th Generation) | NPR 400 | 4BD1-T | 1987-01 | 1994-12 | Platform Şasi | 3856 | Dizel | 90 | 122 | 7,0 | 4x2 | TIR |
13
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Nifea No : | 24671 8683924246710 |
Ürün Adı : | VAKUM HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 215 Gr. |
Malzeme Cinsi : | NBR-ARAMID-CR |
Kategori : | VAKUM HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 55cm |
Eklenme Tarihi : | 26.08.2025 |
Gtip No : | 400931000000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 1
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Kw Bitişi | Hp | Hp Bitişi | Tonaj | Aks Konfigürasyonu | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISUZU | N-SERIE | N-Serie (5th Generation) | NKR 85EA, NLR 85AL, NLR 85L, NNR 85L, NPR 85G, NPR 85L | 4JJ1-TC - 4JJ1-X | 2006-10 | Platform şasi | 2999 | 110 | 150 | 3.5 | 4x2 | TIR |
14
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Nifea No : | 24670 8683924246703 |
Ürün Adı : | HİDROLİK HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 305 Gr. |
Malzeme Cinsi : | NBR-ARAMID-CR |
Kategori : | HİDROLİK DİREKSİYON HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 55cm |
Eklenme Tarihi : | 26.08.2025 |
Gtip No : | 400931000000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 1
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Kw Bitişi | Hp | Hp Bitişi | Tonaj | Aks Konfigürasyonu | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISUZU | NQR 70 | N-Serie (5th Generation) | NQR 70 | 4HE1-TC | 1998-09 | Platform şasi | 4751 | 107 | 146 | 7.49 | 4x2 | TIR |
15
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Nifea No : | 24669 8683924246697 |
Ürün Adı : | KALORİFER HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 495 Gr. |
Malzeme Cinsi : | EPDM-ARAMID-EPDM |
Kategori : | KALORİFER HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 75cm |
Eklenme Tarihi : | 26.08.2025 |
Gtip No : | 400931000000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 3
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Kw Bitişi | Hp | Hp Bitişi | Tonaj | Aks Konfigürasyonu | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISUZU | NKR 55 | N (6th Generation) | NKR 55 | 4JB1-TC | 2007-01 | Platform şasi | 2771 | 74 | 100 | 5.3 | 4x2 | TIR | ||||||
2 | ISUZU | NKR 55 | N (6th Generation) | NKR 55UEET | 4JB1 | 2012-01 | Platform şasi | 2771 | 101 | 101 | 4.5 | 4x2 | TIR | ||||||
3 | ISUZU | NKR 55 | N (6th Generation) | NKR 55UEE | 4JB1 | 2010-01 | Platform şasi | 2771 | 59 | 80 | 4.5 | 4x2 | TIR |
16
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Nifea No : | 24668 8683924246680 |
Ürün Adı : | YEDEK SU DEPO HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 335 Gr. |
Malzeme Cinsi : | EPDM |
Kategori : | YEDEK SU DEPO HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
45cm x 45cm |
Eklenme Tarihi : | 26.08.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 15
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Kw Bitişi | Hp | Hp Bitişi | Tonaj | Aks Konfigürasyonu | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISUZU | ELF | ELF Platform şasi (NKR8_, NKQ8_) | 5.2 Di | 4HK1-TCN | 2003-10 | Platform şasi | 5.2 | 5193 | Dizel | 110 | 150 | TIR | ||||||
2 | ISUZU | N-SERIE | N-Serie (5th Generation) | NPR 75L, NQR 75L, NQR 75P, NQR 75T | 4HK1-TC - 4HK1-XS | 2006-10 | Platform şasi | 5193 | 140 | 190 | 7.5 | 4x2 | TIR | ||||||
