1
| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Nifea No : | 11179 8683924111797 |
| Product Name : | TURBO HOSE EXCLUDING METAL PIPE |
| Not : | BIG HOSE SHOWN WITH ARROW |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 480 Gr. |
| Type Of Material : | VMQ (Black)-PES-VMQ (Black) |
| Category : | TURBO HOSES |
| Packet Sizes : |
25cm x 55cm |
| Date Of Insertion : | 02.03.2026 |
| HS Code : | 400931000000 |
Compatible Vehicle Models - 9
Hepsini GösterOriginal part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
| Brand | Model | Model Series | Motor Type | Motor Codes | Production Year | End Year | Body Type | Motor Capacity | Motor Volume Ccm | Fuel Type | Kw | Hp | Cylinder | Valves | Class | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 796 - K9K 830 | 2010-04 | 2018-01 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 63 | 86 | 4 | 2 | CAR | |
| 2 | DACIA | LOGAN | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0W) | K9K 796 | 2007-09 | 2011-12 | Sedan | 1.5 | 1461 | Dizel | 63 | 86 | 4 | 2 | CAR | |
| 3 | DACIA | LOGAN | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0W) | K9K 796 | 2009-03 | Panelvan/Van | EXPRESS | 1.5 | 1461 | Dizel | 63 | 86 | 4 | 2 | CAR | ||
| 4 | DACIA | LOGAN MCV | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0W) | K9K 796 | 2007-09 | 2012-12 | Station Wagon | 1.5 | 1461 | Dizel | 63 | 86 | 4 | 2 | CAR | |
| 5 | DACIA | LOGAN | LOGAN Pick-up (US_) | 1.5 dCi (US0W) | K9K 796 | 2008-03 | Pick-up | 1.5 | 1461 | Dizel | 63 | 86 | 4 | 2 | CAR | ||
| 6 | DACIA | SANDERO | SANDERO | 1.5 dCi | K9K 796 | 2008-11 | Hatchback | 1.5 | 1461 | Dizel | 63 | 86 | 4 | 2 | CAR | ||
| 7 | RENAULT | LOGAN I | LOGAN I (LS_) | TONDAR 90 | 1.5 dCi | K9K 796 | 2008-02 | 2015-06 | Sedan | 1.5 | 1461 | Dizel | 63 | 86 | 4 | 2 | CAR | |
| 8 | RENAULT | LOGAN I | LOGAN I Station wagon (KS_) | TONDAR 90 | 1.5 dCi | K9K 796 | 2008-02 | 2015-06 | Station Wagon | 1.5 | 1461 | Dizel | 63 | 86 | 4 | 2 | CAR | |
| 9 | RENAULT | DUSTER | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | K9K 796 | 2012-02 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 63 | 85 | 4 | 2 | CAR |
2
| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Nifea No : | 15948 8683924159485 |
| Product Name : | TURBO HOSE |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 455 Gr. |
| Type Of Material : | VMQ (Grey)-PES-VMQ (Grey) |
| Category : | TURBO HOSES |
| Packet Sizes : |
25cm x 35cm |
| Date Of Insertion : | 02.03.2026 |
| HS Code : | 400941009000 |
| Sn | Compatible Oems - 1 | |
|---|---|---|
| 1 |
60623537 |
ALFA ROMEO |
Compatible Vehicle Models - 1
Hepsini GösterOriginal part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
| Brand | Model | Model Series | Motor Type | Motor Codes | Production Year | End Year | Body Type | Motor Capacity | Motor Volume Ccm | Fuel Type | Kw | Hp | Cylinder | Valves | Class | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFA ROMEO | 166 | 166 (936_) | 2.4 JTD (936A2B__) | 839 A6.000 | 2000-10 | 2007-06 | Sedan | 2.4 | 2387 | Dizel | 103 | 140 | 5 | 2 | CAR |
3
| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Nifea No : | 35591 8683924355917 |
| Product Name : | TURBO PIPE CLIPS |
| Qty In Packet : | 10 Pcs |
| Net Weight : | 10 Gr. |
| Type Of Material : | METAL |
| Category : | CIRCLIPS and CLIPS |
| Packet Sizes : |
20cm x 20cm |
| Date Of Insertion : | 02.03.2026 |
| HS Code : | 732690980011 |
| Sn | Compatible Oems - 1 | |
|---|---|---|
| 1 |
13717597587 |
BMW |
Compatible Vehicle Models - 13
Hepsini GösterOriginal part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
| Brand | Model | Model Series | Motor Type | Motor Codes | Production Year | End Year | Body Type | Motor Capacity | Motor Volume Ccm | Fuel Type | Kw | Hp | Cylinder | Valves | Class | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW | 114 | 1 (F20) | 114 i | N13 B16 A | 2012-07 | 2015-02 | Hatchback | Sports Hatch | 1.6 | 1598 | Benzin | 75 | 102 | 4 | 4 | CAR | |
| 2 | BMW | 116 | 1 (F20) | 116 i | N13 B16 A | 2011-07 | 2015-02 | Hatchback | Sports Hatch | 1.6 | 1598 | Benzin | 100 | 136 | 4 | 4 | CAR | |
| 3 | BMW | 118 | 1 (F20) | 118 i | N13 B16 A | 2011-07 | 2015-02 | Hatchback | Sports Hatch | 1.6 | 1598 | Benzin | 125 | 170 | 4 | 4 | CAR | |
| 4 | BMW | 118 | 1 (F20) | 118 i | N13 B16 A | 2015-03 | 2015-06 | Hatchback | Sports Hatch | 1.6 | 1598 | Benzin | 100 | 136 | 4 | 4 | CAR | |
| 5 | BMW | 120 | 1 (F20) | 120 i | N13 B16 A | 2015-03 | 2016-06 | Hatchback | Sports Hatch | 1.6 | 1598 | Benzin | 130 | 177 | 4 | 4 | CAR | |
| 6 | BMW | 114 | 1 (F21) | 114 i | N13 B16 A | 2012-07 | 2015-01 | Hatchback | Sports Hatch | 1.6 | 1598 | Benzin | 75 | 102 | 4 | 4 | CAR | |
| 7 | BMW | 116 | 1 (F21) | 116 i | N13 B16 A | 2011-12 | Hatchback | Sports Hatch | 1.6 | 1598 | Benzin | 100 | 136 | 4 | 4 | CAR | ||
| 8 | BMW | 118 | 1 (F21) | 118 i | N13 B16 A | 2012-07 | Hatchback | Sports Hatch | 1.6 | 1598 | Benzin | 125 | 170 | 4 | 4 | CAR | ||
| 9 | BMW | 118 | 1 (F21) | 118 i | N13 B16 A | 2015-03 | Hatchback | Sports Hatch | 1.6 | 1598 | Benzin | 100 | 136 | 4 | 4 | CAR | ||
| 10 | BMW | 120 | 1 (F21) | 120 i | N13 B16 A | 2015-03 | Hatchback | Sports Hatch | 1.6 | 1598 | Benzin | 130 | 177 | 4 | 4 | CAR | ||
| 11 | BMW | 316 | 3 (F30, F80) | 316 i | N13 B16 A | 2012-07 | 2016-08 | Sedan | 1.6 | 1598 | Benzin | 100 | 136 | 4 | 4 | CAR | |
| 12 | BMW | 320 | 3 (F30, F80) | 320 i | N13 B16 A | 2012-11 | 2016-06 | Sedan | 1.6 | 1598 | Benzin | 125 | 170 | 4 | 4 | CAR | |
| 13 | BMW | 316 | 3 Touring (F31) | 316 i | N13 B16 A | 2013-03 | 2015-06 | Station Wagon | Touring | 1.6 | 1598 | Benzin | 100 | 136 | 4 | 4 | CAR |
4
| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Nifea No : | 34952 8683924349527 |
| Product Name : | COOLING PIPE |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 85 Gr. |
| Type Of Material : | PA12 PA6-GF15 |
| Category : | COOLING HOSES |
| Packet Sizes : |
25cm x 75cm |
| Date Of Insertion : | 02.03.2026 |
| HS Code : | 391731008000 |
| Sn | Compatible Oems - 3 | |
|---|---|---|
| 1 |
LR093723 |
LAND ROVER |
| 2 |
JK8318C429AB |
LAND ROVER |
| 3 |
T4A17515 |
JAGUAR |
Compatible Vehicle Models - 8
Hepsini GösterOriginal part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
| Brand | Model | Model Series | Motor Type | Motor Codes | Production Year | End Year | Body Type | Motor Capacity | Motor Volume Ccm | Fuel Type | Kw | Hp | Cylinder | Valves | Class | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P250 Si4 4x4 | PT204 | 2017-03 | SUV | 2.0 | 1997 | Benzin | 184 | 250 | 4 | 4 | CAR | ||
| 2 | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P300 Si4 4x4 | PT204 | 2017-03 | SUV | 2.0 | 1997 | Benzin | 221 | 300 | 4 | 4 | CAR | ||
| 3 | JAGUAR | F-PACE | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 | PT204 | 2017-09 | SUV | 2.0 | 1997 | Benzin | 184 | 250 | 4 | 4 | CAR | ||
| 4 | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P400 Hybrid 4x4 | PT204 | 2020-07 | SUV | 2.0 | 1997 | Benzin/elektrikli | 221 | 300 | 4 | 4 | CAR | ||
| 5 | JAGUAR | F-PACE | F-PACE (X761) | 2.0 P400e Plug-in Hybrid | PT204 | 2020-10 | 2.0 | 1997 | Benzin/elektrikli | 221 | 300 | 4 | 4 | CAR | |||
| 6 | JAGUAR | F-PACE | F-PACE (X761) | 2.0 P400e Plug-in Hybrid | PT204 | 2020-10 | 2.0 | 1997 | Benzin/elektrikli | 297 | 404 | 4 | 4 | CAR | |||
| 7 | JAGUAR | F-PACE | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 | 204PT | 2016-05 | 2.0 | 1999 | Benzin | 177 | 240 | 4 | 4 | CAR | |||
| 8 | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P400 Hybrid 4x4 | PT204 | 2020-07 | 2.0 | 1997 | Benzin/elektrikli | 297 | 404 | 4 | 4 | CAR |
5
| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Nifea No : | 19326 8683924193267 |
| Product Name : | FUEL PIPE |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 180 Gr. |
| Type Of Material : | PA12 PA6-GF15 |
| Category : | FUEL PIPE |
| Packet Sizes : |
45cm x 80cm |
| Date Of Insertion : | 02.03.2026 |
| HS Code : | 391731008000 |
Compatible Vehicle Models - 14
Hepsini GösterOriginal part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
| Brand | Model | Model Series | Motor Type | Motor Codes | Production Year | End Year | Body Type | Motor Capacity | Motor Volume Ccm | Fuel Type | Kw | Hp | Cylinder | Valves | Class | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | JXFA - JXFC | 2006-04 | 2014-08 | Minibus/Bus | 2.4 | 2402 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 2 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | H9FD | 2006-04 | 2014-08 | Minibus/Bus | 2.4 | 2402 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 3 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | PHFA - PHFC | 2006-04 | 2014-08 | Minibus/Bus | 2.4 | 2402 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 4 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | H9FB | 2006-11 | 2014-08 | Minibus/Bus | 2.4 | 2402 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 5 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | JXFA - JXFC | 2006-04 | 2014-08 | Panelvan/Van | 2.4 | 2402 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 6 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | H9FB - H9FD | 2006-04 | 2014-08 | Panelvan/Van | 2.4 | 2402 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 7 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | PHFA - PHFC | 2006-04 | 2014-08 | Panelvan/Van | 2.4 | 2402 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 8 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | H9FB | 2006-11 | 2014-08 | Panelvan/Van | 2.4 | 2402 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 9 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | PHFA - PHFC | 2006-04 | 2014-08 | Platform chassis | 2.4 | 2402 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 10 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | JXFA - JXFC | 2006-04 | 2014-08 | Platform chassis | 2.4 | 2402 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 11 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | H9FB - H9FD | 2006-04 | 2014-08 | Platform chassis | 2.4 | 2402 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 12 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | H9FB | 2006-11 | 2014-08 | Platform chassis | 2.4 | 2402 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 13 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | SWFA | 2007-01 | 2011-12 | Panelvan/Van | 2.4 | 2402 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 14 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi RWD | SWFA | 2007-01 | 2011-12 | Minibus/Bus | 2.4 | 2402 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | COMMERCIAL |
6
| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Nifea No : | 19320 8683924193205 |
| Product Name : | FUEL PIPE |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 200 Gr. |
| Type Of Material : | PA12 PA6-GF15 |
| Category : | FUEL PIPE |
| Packet Sizes : |
45cm x 80cm |
| Date Of Insertion : | 02.03.2026 |
| HS Code : | 391731008000 |
Compatible Vehicle Models - 34
Hepsini GösterOriginal part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
| Brand | Model | Model Series | Motor Type | Motor Codes | Production Year | End Year | Body Type | Motor Capacity | Motor Volume Ccm | Fuel Type | Kw | Hp | Cylinder | Valves | Class | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | DRFA - DRFB - DRFC - DRFD - DRFE | 2011-10 | 2014-08 | Minibus/Bus | 2.2 | 2198 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 2 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | CYFA - CYFB - CYFC - CYFD | 2011-10 | 2014-08 | Minibus/Bus | 2.2 | 2198 | Dizel | 92 | 125 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 3 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | DRRA - DRRB - DRRC | 2011-10 | 2014-08 | Minibus/Bus | 2.2 | 2198 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 4 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011-09 | 2014-12 | Minibus/Bus | 2.2 | 2198 | Dizel | 92 | 125 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 5 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | P8FA - P8FB | 2006-04 | 2014-08 | Minibus/Bus | 2.2 | 2198 | Dizel | 63 | 85 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 6 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | QVFA | 2006-04 | 2014-08 | Minibus/Bus | 2.2 | 2198 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 7 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | QWFA | 2006-04 | 2014-08 | Minibus/Bus | 2.2 | 2198 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 8 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | PGFA - PGFB - UHFA - UHFB - UHFC | 2007-10 | 2014-08 | Minibus/Bus | 2.2 | 2198 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 9 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | SRFA - SRFB - SRFC - SRFD - SRFE | 2008-10 | 2014-08 | Minibus/Bus | 2.2 | 2198 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 10 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | USRA - USRB | 2011-09 | 2014-08 | Minibus/Bus | 2.2 | 2198 | Dizel | 100 | 135 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 11 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi | DRFA - DRFB - DRFC - DRFD - DRFE | 2011-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 12 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | DRRA - DRRB - DRRC | 2011-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 13 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi | CYFA - CYFB - CYFC - CYFD | 2011-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 92 | 125 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 14 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011-09 | 2014-12 | Panelvan/Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 92 | 125 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 15 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | CVRA - CVRB - CVRC | 2011-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 114 | 155 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 16 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | CYRB - CYRC | 2011-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 92 | 125 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 17 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi | QVFA | 2006-04 | 2014-08 | Panelvan/Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 18 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi | QWFA | 2006-04 | 2014-08 | Panelvan/Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 19 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi | P8FA - P8FB | 2006-04 | 2014-08 | Panelvan/Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 63 | 85 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 20 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi | PGFA - PGFB - UHFA - UHFB - UHFC | 2007-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 21 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi | SRFA - SRFB - SRFC - SRFD - SRFE | 2008-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 22 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | USRA - USRB | 2011-10 | 2014-08 | Panelvan/Van | 2.2 | 2198 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 23 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | DRFA - DRFB - DRFC - DRFD - DRFE | 2011-10 | 2014-08 | Platform chassis | 2.2 | 2198 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 24 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | DRRA - DRRB - DRRC | 2011-10 | 2014-08 | Platform chassis | 2.2 | 2198 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 25 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | CYFA - CYFB - CYFC - CYFD | 2011-10 | 2014-08 | Platform chassis | 2.2 | 2198 | Dizel | 92 | 125 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 26 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011-10 | 2014-08 | Platform chassis | 2.2 | 2198 | Dizel | 92 | 125 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 27 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | CYRB - CYRC | 2011-10 | 2014-08 | Platform chassis | 2.2 | 2198 | Dizel | 92 | 125 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 28 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | CVRA - CVRB - CVRC | 2011-10 | 2014-08 | Platform chassis | 2.2 | 2198 | Dizel | 114 | 155 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 29 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | QVFA | 2006-04 | 2014-08 | Platform chassis | 2.2 | 2198 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 30 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | P8FA - P8FB | 2006-04 | 2014-08 | Platform chassis | 2.2 | 2198 | Dizel | 63 | 85 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 31 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | QWFA | 2006-04 | 2014-08 | Platform chassis | 2.2 | 2198 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 32 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | PGFA - PGFB - UHFA - UHFB - UHFC | 2007-10 | 2011-09 | Platform chassis | 2.2 | 2198 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 33 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Platform şasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | SRFA - SRFB - SRFC - SRFD - SRFE | 2008-10 | 2014-08 | Platform chassis | 2.2 | 2198 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 34 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | CVRC | 2011-10 | 2014-08 | Minibus/Bus | 2.2 | 2198 | Dizel | 114 | 155 | 4 | 4 | COMMERCIAL |
7
| Product Description Barkod (Ean-13) | |
|---|---|
| Nifea No : | 19245 8683924192451 |
| Product Name : | FUEL PIPE |
| Qty In Packet : | 1 Pcs |
| Net Weight : | 85 Gr. |
| Type Of Material : | PA12 PA6-GF15 |
| Category : | FUEL PIPE |
| Packet Sizes : |
25cm x 55cm |
| Date Of Insertion : | 02.03.2026 |
| HS Code : | 391731008000 |
Compatible Vehicle Models - 14
Hepsini GösterOriginal part numbers and vehicle model names used on this site only comparison and information purposes.
| Brand | Model | Model Series | Motor Type | Motor Codes | Production Year | End Year | Body Type | Motor Capacity | Motor Volume Ccm | Fuel Type | Kw | Hp | Cylinder | Valves | Class | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | JXFA - JXFC | 2006-04 | 2014-08 | Minibus/Bus | 2.4 | 2402 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 2 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | H9FD | 2006-04 | 2014-08 | Minibus/Bus | 2.4 | 2402 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 3 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | PHFA - PHFC | 2006-04 | 2014-08 | Minibus/Bus | 2.4 | 2402 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 4 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Minibüs/Otobüs (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | H9FB | 2006-11 | 2014-08 | Minibus/Bus | 2.4 | 2402 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 5 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | JXFA - JXFC | 2006-04 | 2014-08 | Panelvan/Van | 2.4 | 2402 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 6 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | H9FB - H9FD | 2006-04 | 2014-08 | Panelvan/Van | 2.4 | 2402 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 7 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | PHFA - PHFC | 2006-04 | 2014-08 | Panelvan/Van | 2.4 | 2402 | Dizel | 74 | 100 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
| 8 | FORD | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | H9FB | 2006-11 | 2014-08 | Panelvan/Van | 2.4 | 2402 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | COMMERCIAL | |
