1
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Nifea No : | 17802 8683924178028 |
Ürün Adı : | YAKIT BORUSU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 100 Gr. |
Malzeme Cinsi : | PA6-GF30 |
Kategori : | YAKIT BORUSU |
Paket Ölçüleri : |
45cm x 75cm |
Eklenme Tarihi : | 09.10.2025 |
Gtip No : | 391731008000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 11
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Minibüs/Otobüs (244, Z_) | RELAY | 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2002-04 | 2006-06 | Minibüs/Otobüs | 2.2 | 2179 | Dizel | 74 | 101 | 4 | 2 | TİCARİ | |
2 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Panelvan/Van (230L) | RELAY | 2.0 HDI | RHV (DW10TD) | 2001-11 | 2002-04 | Panelvan/Van | 2.0 | 1997 | Dizel | 62 | 84 | 4 | 2 | TİCARİ | |
3 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Panelvan/Van (244) | RELAY | 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2002-04 | 2006-06 | Panelvan/Van | 2.2 | 2179 | Dizel | 74 | 101 | 4 | 2 | TİCARİ | |
4 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Platform şasi (244) | RELAY | 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2002-04 | 2006-06 | Platform şasi | 2.2 | 2179 | Dizel | 74 | 101 | 4 | 2 | TİCARİ | |
5 | CITROËN | JUMPER | RELAY | JUMPER Platform şasi (244) | RELAY | 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2002-02 | 2006-06 | Platform şasi | 2.2 | 2179 | Dizel | 74 | 101 | 4 | 2 | TİCARİ | |
6 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Minibüs/Otobüs (244, Z_) | 2.0 HDi | RHV (DW10TD) - RHV (DW10UTD) | 2001-12 | 2006-06 | Minibüs/Otobüs | 2.0 | 1997 | Dizel | 62 | 84 | 4 | 2 | TİCARİ | |
7 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Minibüs/Otobüs (244, Z_) | 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2001-12 | 2006-06 | Minibüs/Otobüs | 2.2 | 2179 | Dizel | 74 | 101 | 4 | 2 | TİCARİ | |
8 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Panelvan/Van (244) | 2.0 HDi | RHV (DW10TD) - RHV (DW10UTD) | 2002-04 | 2006-06 | Panelvan/Van | 2.0 | 1997 | Dizel | 62 | 84 | 4 | 2 | TİCARİ | |
9 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Panelvan/Van (244) | 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2001-12 | 2006-06 | Panelvan/Van | 2.2 | 2179 | Dizel | 74 | 101 | 4 | 2 | TİCARİ | |
10 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Platform şasi (244) | 2.0 HDi | RHV (DW10TD) - RHV (DW10UTD) | 2001-12 | 2006-06 | Platform şasi | 2.0 | 1997 | Dizel | 62 | 84 | 4 | 2 | TİCARİ | |
11 | PEUGEOT | BOXER | BOXER Platform şasi (244) | 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2001-12 | 2006-06 | Platform şasi | 2.2 | 2179 | Dizel | 74 | 101 | 4 | 2 | TİCARİ |
2
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Nifea No : | 25654 8683924256542 |
Ürün Adı : | YAKIT BORUSU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 35 Gr. |
Malzeme Cinsi : | PA6-GF30 |
Kategori : | YAKIT BORUSU |
Paket Ölçüleri : |
25cm x 35cm |
Eklenme Tarihi : | 09.10.2025 |
Gtip No : | 391731008000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 11
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NISSAN | QASHQAI II | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.6 dCi | R9M | 2013-11 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
2 | NISSAN | QASHQAI II | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | R9M | 2013-11 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
3 | NISSAN | X-TRAIL III | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.6 dCi (T32) | R9M | 2014-04 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
4 | NISSAN | X-TRAIL III | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | R9M | 2014-04 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
5 | RENAULT | KADJAR | KADJAR (HA_, HL_) | 1.5 dCi 110 (HLA3) | K9K 646 - K9K 647 - K9K 648 - K9K 649 | 2015-06 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 81 | 110 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
6 | RENAULT | KADJAR | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 dCi 130 | R9M 414 | 2015-06 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
7 | RENAULT | KADJAR | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 dCi 130 4x4 | R9M 414 | 2015-06 | SUV | 1.6 | 1598 | Dizel | 96 | 130 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
8 | RENAULT | KADJAR | KADJAR (HA_, HL_) | 1.2 TCe 130 | H5F 408 | 2015-06 | SUV | 1.2 | 1197 | Benzin | 96 | 130 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
9 | RENAULT | KADJAR | KADJAR (HA_, HL_) | 1.5 BLUE dCi 115 | K9K 872 - K9K 873 | 2018-08 | SUV | 1.5 | 1461 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
10 | RENAULT | KADJAR | KADJAR (HA_, HL_) | 1.7 Blue dCi 150 (HLA7) | R9N 401 | 2018-08 | SUV | 1.7 | 1749 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
11 | RENAULT | KADJAR | KADJAR (HA_, HL_) | 1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7) | R9N 401 | 2018-08 | SUV | 1.7 | 1749 | Dizel | 110 | 150 | 4 | 4 | OTOMOBİL |
3
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |
---|---|
Nifea No : | 33557 8683924335575 |
Ürün Adı : | KARTER HAVALANDIRMA HORTUMU |
Paket Miktarı : | 1 Adet |
Net Ağırlık : | 70 Gr. |
Malzeme Cinsi : | NBR |
Kategori : | KARTER HAVALANDIRMA HORTUMLARI |
Paket Ölçüleri : |
15cm x 25cm |
Eklenme Tarihi : | 09.10.2025 |
Gtip No : | 400911000000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 117
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERCEDES-BENZ | CLK | CLK (C208) | CLK 320 (208.365) | M 112.940 | 1997-06 | 2002-06 | Coupe | 3.2 | 3199 | Benzin | 160 | 218 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
2 | MERCEDES-BENZ | CLK | CLK (C208) | CLK 430 (208.370) | M 113.943 | 1998-07 | 2002-06 | Coupe | 4.3 | 4266 | Benzin | 205 | 279 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
3 | MERCEDES-BENZ | CLK | CLK (C208) | CLK 55 AMG (208.374) | M 113.981 - M 113.984 | 1999-08 | 2002-06 | Coupe | 5.4 | 5439 | Benzin | 255 | 347 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
4 | MERCEDES-BENZ | CLK | CLK (C209) | CLK 320 (209.365) | M 112.955 | 2002-06 | 2009-05 | Coupe | 3.2 | 3199 | Benzin | 160 | 218 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
5 | MERCEDES-BENZ | CLK | CLK (C209) | CLK 500 (209.375) | M 113.968 | 2002-06 | 2009-05 | Coupe | 5.0 | 4966 | Benzin | 225 | 306 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
6 | MERCEDES-BENZ | CLK | CLK (C209) | CLK 55 AMG (209.376) | M 113.987 | 2002-09 | 2009-05 | Coupe | 5.4 | 5439 | Benzin | 270 | 367 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
7 | MERCEDES-BENZ | CLK | CLK Cabrio (A208) | CLK 320 (208.465) | M 112.940 | 1998-03 | 2002-03 | Cabrio | 3.2 | 3199 | Benzin | 160 | 218 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
8 | MERCEDES-BENZ | CLK | CLK Cabrio (A208) | CLK 430 (208.470) | M 113.943 | 1998-09 | 2002-03 | Cabrio | 4.3 | 4266 | Benzin | 205 | 279 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
9 | MERCEDES-BENZ | CLK | CLK Cabrio (A208) | CLK 55 AMG (208.474) | M 113.981 - M 113.984 | 2000-01 | 2002-03 | Cabrio | 5.4 | 5439 | Benzin | 255 | 347 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
10 | MERCEDES-BENZ | CLK | CLK Cabrio (A209) | CLK 320 (209.465) | M 112.955 | 2003-02 | 2010-03 | Cabrio | 3.2 | 3199 | Benzin | 160 | 218 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
11 | MERCEDES-BENZ | CLK | CLK Cabrio (A209) | CLK 500 (209.475) | M 113.968 | 2003-02 | 2010-03 | Cabrio | 5.0 | 4966 | Benzin | 225 | 306 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
12 | MERCEDES-BENZ | CLK | CLK Cabrio (A209) | CLK 55 AMG (209.476) | M 113.987 | 2002-06 | 2010-03 | Cabrio | 5.5 | 5439 | Benzin | 270 | 367 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
13 | MERCEDES-BENZ | CLS | CLS (C219) | CLS 55 AMG (219.376) | M 113.990 | 2005-01 | 2010-12 | Coupe | 5.4 | 5439 | Benzin | 350 | 476 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
14 | MERCEDES-BENZ | C-SERISI | C-SERISI (W203) | C 320 (203.064) | M 112.946 | 2000-05 | 2007-02 | Sedan | 3.2 | 3199 | Benzin | 160 | 218 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
15 | MERCEDES-BENZ | C-SERISI | C-SERISI (W203) | C 320 4-matic (203.084) | M 112.953 | 2002-07 | 2007-02 | Sedan | 3.2 | 3199 | Benzin | 160 | 218 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
16 | MERCEDES-BENZ | C-SERISI | C-SERISI (W203) | C 55 AMG (203.076) | M 113.988 | 2004-02 | 2007-02 | Sedan | 5.4 | 5439 | Benzin | 270 | 367 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
17 | MERCEDES-BENZ | C-SERISI | C-SERISI Coupe (CL203) | C 320 (203.764) | M 112.946 | 2002-09 | 2008-05 | Coupe | Coupe Sport | Coupe Sportivo | Sportcoupe | Sportscoupe | 3.2 | 3199 | Benzin | 160 | 218 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
18 | MERCEDES-BENZ | C-SERISI | C-SERISI T-Model (S202) | C 280 T (202.089) | M 112.920 (06.97-.) | 1997-06 | 2001-03 | Station wagon | Break | T-Model | 2.8 | 2799 | Benzin | 145 | 197 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
19 | MERCEDES-BENZ | C-SERISI | C-SERISI T-Model (S202) | C 240 T (202.088) | M 112.915 | 2000-09 | 2001-03 | Station wagon | Break | T-Model | 2.6 | 2597 | Benzin | 125 | 170 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
20 | MERCEDES-BENZ | C-SERISI | C-SERISI T-Model (S203) | C 320 (203.264) | M 112.946 | 2001-03 | 2007-08 | Station wagon | T-Model | 3.2 | 3199 | Benzin | 160 | 218 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
21 | MERCEDES-BENZ | C-SERISI | C-SERISI T-Model (S203) | C 320 4-matic (203.284) | M 112.953 | 2002-07 | 2007-08 | Station wagon | T-Model | 3.2 | 3199 | Benzin | 160 | 218 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
22 | MERCEDES-BENZ | C-SERISI | C-SERISI T-Model (S203) | C 55 AMG (203.276) | M 113.988 | 2004-02 | 2007-08 | Station wagon | T-Model | 5.4 | 5439 | Benzin | 270 | 367 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
23 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W210) | E 280 (210.063) | M 112.921 (12.96-.) | 1996-12 | 2002-03 | Sedan | 2.8 | 2799 | Benzin | 150 | 204 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
24 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W210) | E 280 4-matic (210.081) | M 112.921 (12.96-.) | 1996-12 | 2002-03 | Sedan | 2.8 | 2799 | Benzin | 150 | 204 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
25 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W210) | E 320 (210.065) | M 112.941 (06.97-.) | 1997-06 | 2002-03 | Sedan | 3.2 | 3199 | Benzin | 165 | 224 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
26 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W210) | E 320 4-matic (210.082) | M 112.941 (06.97-.) | 1997-06 | 2002-03 | Sedan | 3.2 | 3199 | Benzin | 165 | 224 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
27 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W210) | E 240 (210.061) | M 112.911 (06.97-.) | 1997-06 | 2000-08 | Sedan | 2.4 | 2398 | Benzin | 125 | 170 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
28 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W210) | E 430 (210.070) | M 113.940 (06.97-.) | 1997-06 | 2002-03 | Sedan | 4.3 | 4266 | Benzin | 205 | 279 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
29 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W210) | E 55 AMG (210.074) | M 113.980 (08.97-.) | 1997-08 | 2002-03 | Sedan | 5.4 | 5439 | Benzin | 260 | 354 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
30 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W210) | E 430 4-matic (210.083) | M 113.940 (05.99-.) | 1999-05 | 2002-03 | Sedan | 4.3 | 4266 | Benzin | 205 | 279 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
31 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W210) | E 240 (210.062) | M 112.914 | 2000-08 | 2002-03 | Sedan | 2.6 | 2597 | Benzin | 125 | 170 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
32 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W210) | E 55 AMG 4-matic (210.074) | M 113.980 | 2001-03 | 2002-03 | Sedan | 5.4 | 5439 | Benzin | 260 | 354 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
33 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W211) | E 320 (211.065) | M 112.949 | 2002-03 | 2008-12 | Sedan | 3.2 | 3199 | Benzin | 165 | 224 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
34 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W211) | E 500 (211.070) | M 113.967 | 2002-03 | 2008-12 | Sedan | 5.0 | 4966 | Benzin | 225 | 306 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
35 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W211) | E 240 (211.061) | M 112.913 - M 112.917 | 2002-03 | 2008-12 | Sedan | 2.6 | 2597 | Benzin | 130 | 177 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
36 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W211) | E 240 4-matic (211.080) | M 112.917 | 2003-03 | 2008-12 | Sedan | 2.6 | 2597 | Benzin | 130 | 177 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
37 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W211) | E 320 4-matic (211.082) | M 112.954 | 2003-03 | 2008-12 | Sedan | 3.2 | 3199 | Benzin | 165 | 224 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
38 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W211) | E 55 AMG Kompressor (211.076) | M 113.990 | 2002-10 | 2008-12 | Sedan | 5.5 | 5439 | Benzin | 350 | 476 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
39 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI (W211) | E 500 4-matic (211.083) | M 113.969 | 2003-10 | 2008-12 | Sedan | 5.0 | 4966 | Benzin | 225 | 306 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
40 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S210) | E 280 T 4-matic (210.281) | M 112.921 (12.96-.) | 1996-12 | 2003-03 | Station wagon | Break | T-Model | 2.8 | 2799 | Benzin | 150 | 204 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
41 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S210) | E 320 T (210.265) | M 112.941 (12.96-.) | 1996-12 | 2003-03 | Station wagon | Break | T-Model | 3.2 | 3199 | Benzin | 165 | 224 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
42 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S210) | E 320 T 4-matic (210.282) | M 112.941 (12.96-.) | 1996-12 | 2003-03 | Station wagon | Break | T-Model | 3.2 | 3199 | Benzin | 165 | 224 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
43 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S210) | E 280 T (210.263) | M 112.921 (12.96-.) | 1996-12 | 2003-03 | Station wagon | Break | T-Model | 2.8 | 2799 | Benzin | 150 | 204 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
44 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S210) | E 240 T (210.261) | M 112.911 (06.97-.) | 1997-06 | 2003-03 | Station wagon | Break | T-Model | 2.4 | 2398 | Benzin | 125 | 170 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
45 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S210) | E 430 T (210.270) | M 113.940 (06.97-.) | 1997-06 | 2003-03 | Station wagon | Break | T-Model | 4.3 | 4266 | Benzin | 205 | 279 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
46 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S210) | E 55 T AMG (210.274) | M 113.980 (08.97-.) | 1997-08 | 2003-03 | Station wagon | Break | T-Model | 5.4 | 5439 | Benzin | 260 | 354 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
47 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S210) | E 430 T 4-matic (210.283) | M 113.940 (05.99-.) | 1999-05 | 2003-03 | Station wagon | Break | T-Model | 4.3 | 4266 | Benzin | 205 | 279 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
48 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S210) | E 240 T (210.262) | M 112.914 | 2000-08 | 2003-03 | Station wagon | Break | T-Model | 2.6 | 2597 | Benzin | 125 | 170 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
49 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S210) | E 55 T AMG 4-matic (210.274) | M 113.980 | 2001-03 | 2003-03 | Station Wagon | Break | T-Model | 5.4 | 5439 | Benzin | 260 | 354 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
50 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S211) | E 240 T (211.261) | M 112.913 | 2003-03 | 2009-07 | Station wagon | T-Model | 2.6 | 2597 | Benzin | 130 | 177 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
51 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S211) | E 320 T (211.265) | M 112.949 | 2003-03 | 2009-07 | Station wagon | T-Model | 3.2 | 3199 | Benzin | 165 | 224 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
52 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S211) | E 240 T 4-matic (211.280) | M 112.917 | 2003-07 | 2009-07 | Station wagon | T-Model | 2.6 | 2597 | Benzin | 130 | 177 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
53 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S211) | E 320 T 4-matic (211.282) | M 112.954 | 2003-07 | 2009-07 | Station wagon | T-Model | 3.2 | 3199 | Benzin | 165 | 224 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
54 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S211) | E 55 T AMG Kompressor (211.276) | M 113.990 | 2003-07 | 2009-07 | Station wagon | T-Model | 5.4 | 5439 | Benzin | 350 | 476 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
55 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S211) | E 500 T (211.270) | M 113.967 | 2003-10 | 2009-07 | Station wagon | T-Model | 5.0 | 4966 | Benzin | 225 | 306 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
56 | MERCEDES-BENZ | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S211) | E 500 T 4-matic (211.283) | M 113.969 | 2003-10 | 2009-07 | Station wagon | T-Model | 5.0 | 4966 | Benzin | 225 | 306 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
57 | MERCEDES-BENZ | G-SERISI | G-SERISI (W463) | G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) | M 112.945 (11.97-.) | 1997-07 | 2004-08 | SUV | 3.2 | 3199 | Benzin | 158 | 215 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
58 | MERCEDES-BENZ | G-SERISI | G-SERISI (W463) | G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,... | M 113.962 | 1998-04 | SUV | 5.0 | 4966 | Benzin | 218 | 296 | 8 | 3 | OTOMOBİL | ||
59 | MERCEDES-BENZ | G-SERISI | G-SERISI (W463) | G 55 AMG (463.243, 463.246) | M 113.982 | 1999-04 | SUV | 5.5 | 5439 | Benzin | 260 | 354 | 8 | 3 | OTOMOBİL | ||
60 | MERCEDES-BENZ | G-SERISI | G-SERISI Cabrio (W463) | G 500 (463) | M 113.962 | 1998-04 | Açık arazi aracı | Cabrio | 5.0 | 4966 | Benzin | 218 | 296 | 8 | 3 | OTOMOBİL | ||
61 | MERCEDES-BENZ | M-SERISI | M-SERISI (W163) | ML 320 (163.154) | M 112.942 (02.98-.) | 1998-02 | 2002-08 | SUV | 3.2 | 3199 | Benzin | 160 | 218 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
62 | MERCEDES-BENZ | M-SERISI | M-SERISI (W163) | ML 430 (163.172) | M 113.942 | 1998-02 | 2005-06 | SUV | 4.3 | 4266 | Benzin | 200 | 272 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
63 | MERCEDES-BENZ | M-SERISI | M-SERISI (W163) | ML 55 AMG (163.174) | M 113.981 | 2000-02 | 2005-06 | SUV | 5.4 | 5439 | Benzin | 255 | 347 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
64 | MERCEDES-BENZ | M-SERISI | M-SERISI (W163) | ML 500 (163.175) | M 113.964 - M 113.965 | 2001-09 | 2005-06 | SUV | 5.0 | 4966 | Benzin | 215 | 292 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
65 | MERCEDES-BENZ | M-SERISI | M-SERISI (W163) | ML 350 (163.157) | M 112.970 | 2002-08 | 2005-06 | SUV | 3.7 | 3724 | Benzin | 180 | 245 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
66 | MERCEDES-BENZ | M-SERISI | M-SERISI (W164) | ML 500 4-matic (164.175) | M 113.964 | 2005-07 | 2011-12 | SUV | 5.0 | 4966 | Benzin | 225 | 306 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
67 | MERCEDES-BENZ | R-SERISI | R-SERISI (W251, V251) | R 500 4-matic (251.075, 251.175) | M 113.960 - M 113.971 | 2005-08 | 2014-12 | MPV | 5.0 | 4966 | Benzin | 225 | 306 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
68 | MERCEDES-BENZ | SL | SL (R230) | 500 (230.475) | M 113.963 | 2001-10 | 2012-01 | Cabrio | 5.0 | 4966 | Benzin | 225 | 306 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
69 | MERCEDES-BENZ | SL | SL (R230) | 55 AMG (230.474) | M 113.992 | 2001-10 | 2002-06 | Cabrio | 5.4 | 5439 | Benzin | 350 | 476 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
70 | MERCEDES-BENZ | SL | SL (R230) | 55 AMG Kompressor (230.474) | M 113.992 | 2002-06 | 2012-01 | Cabrio | 5.5 | 5439 | Benzin | 368 | 500 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
71 | MERCEDES-BENZ | SL | SL (R230) | 350 (230.467) | M 112.973 | 2003-03 | 2012-01 | Cabrio | 3.7 | 3724 | Benzin | 180 | 245 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
72 | MERCEDES-BENZ | SL | SL (R230) | 55 AMG (230.472) | M 113.995 | 2006-03 | 2012-01 | Cabrio | 5.4 | 5439 | Benzin | 380 | 517 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
73 | MERCEDES-BENZ | SLK | SLK (R170) | 320 (170.465) | M 112.947 | 2000-03 | 2004-04 | Cabrio | 3.2 | 3199 | Benzin | 160 | 218 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
74 | MERCEDES-BENZ | SLK | SLK (R170) | 32 AMG Kompressor (170.466) | M 112.960 | 2001-03 | 2004-04 | Cabrio | 3.2 | 3199 | Benzin | 260 | 354 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
75 | MERCEDES-BENZ | SLK | SLK (R171) | 55 AMG (171.473) | M 113.989 | 2004-06 | 2011-02 | Cabrio | 5.5 | 5439 | Benzin | 265 | 360 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
76 | MERCEDES-BENZ | SLK | SLK (R171) | 55 AMG (171.473) | M 113.989 | 2006-06 | 2011-02 | Cabrio | 5.5 | 5439 | Benzin | 294 | 400 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
77 | MERCEDES-BENZ | S-SERISI | S-SERISI (W220) | S 320 (220.065, 220.165) | M 112.944 | 1998-10 | 2005-08 | Sedan | 3.2 | 3199 | Benzin | 165 | 224 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
78 | MERCEDES-BENZ | S-SERISI | S-SERISI (W220) | S 430 (220.070, 220.170) | M 113.941 | 1998-10 | 2005-08 | Sedan | 4.3 | 4266 | Benzin | 205 | 279 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
79 | MERCEDES-BENZ | S-SERISI | S-SERISI (W220) | S 500 (220.075, 220.175, 220.875) | M 113.960 - M 113.966 | 1998-10 | 2005-08 | Sedan | 5.0 | 4966 | Benzin | 225 | 306 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
80 | MERCEDES-BENZ | S-SERISI | S-SERISI (W220) | S 280 (220.063, 220.163) | M 112.922 | 1998-10 | 2005-08 | Sedan | 2.8 | 2799 | Benzin | 150 | 204 | 6 | 3 | OTOMOBİL | |
81 | MERCEDES-BENZ | S-SERISI | S-SERISI (W220) | S 55 AMG (220.073, 220.173) | M 113.986 | 1999-04 | 2005-08 | Sedan | 5.5 | 5439 | Benzin | 265 | 360 | 8 | 3 | OTOMOBİL | |
