1
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 17145 8698669171456 | ||
Ürün Adı : | YAKIT BORUSU | ||
Not : | EURO 6 | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 45 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 45cm |
||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
||
Gtip No : | 391731008000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 24
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN | C3 AIRCROSS II | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | BHY (DV6FD) | 2017-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
2 | CITROËN | C3 AIRCROSS II | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | BHZ (DV6FC) | 2017-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
3 | CITROËN | C3 AIRCROSS II | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) | BHX (DV6FC) | 2017-06 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
4 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.6 HDi | 9HJ (DV6DTEDM) - 9HP (DV6DTED) | 2009-11 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
5 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
6 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM) - BHW (DV6FE) | 2015-04 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
7 | CITROËN | C3 PICASSO | C3 Picasso | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2015-01 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
8 | CITROËN | C4 CACTUS | C4 CACTUS | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014-09 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
9 | CITROËN | C-ELYSEE | C-ELYSEE | 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM) - 9HP (DV6DTED) | 2012-11 | Sedan | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
10 | CITROËN | C-ELYSEE | C-ELYSEE | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014-11 | Sedan | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
11 | CITROËN | C-ELYSEE | C-ELYSEE | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 2018-05 | Sedan | 1.5 | 1499 | Dizel | 75 | 102 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
12 | PEUGEOT | 301 | 301 | 1.6 HDI 90 | 9HF (DV6DTED) - 9HJ (DV6DTEDM) | 2012-11 | Sedan | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
13 | PEUGEOT | 301 | 301 | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014-04 | Sedan | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
14 | PEUGEOT | 301 | 301 | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 2018-05 | Sedan | 1.5 | 1499 | Dizel | 75 | 102 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
15 | PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014-07 | SUV | 1.6 | 1560 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
16 | PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2015-01 | SUV | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 100 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
17 | PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 2015-01 | SUV | 1.6 | 1560 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
18 | PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi | BHX (DV6FC) | 2014-07 | SUV | 1.6 | 1560 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
19 | PEUGEOT | 208 I | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM) - BHW (DV6FE) | 2013-01 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
20 | PEUGEOT | 208 I | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2013-11 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
21 | PEUGEOT | 208 I | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | BHX (DV6FC) | 2014-04 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
22 | PEUGEOT | 208 I | 208 I Panelvan/Van (CR_) | 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 2015-04 | Panelvan/Van | 1.6 | 1560 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
23 | CITROËN | C3 AIRCROSS II | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.6 BlueHDI 100 | BHY (DV6FD) | 2019-05 | Kasa/SUV | Van | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
24 | CITROËN | C4 CACTUS | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2019-05 | Kasa/eğik arka | Van | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL |
2
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 17146 8698669171463 | ||
Ürün Adı : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 45 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 75cm |
||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
||
Gtip No : | 391731008000 |
Sn | Uyumlu Oem'ler - 1 | |
---|---|---|
1 | 1507.AT | PEUGEOT |
Uyumlu Araç Modelleri - 16
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEUGEOT | 508 I | 508 I (8D_) | 1.6 HDi | 9HL (DV6C) - 9HR (DV6C) | 2010-11 | Sedan | 1.6 | 1560 | Dizel | 82 | 112 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
2 | PEUGEOT | 508 I | 508 I (8D_) | 2.0 HDi | RHA (DW10CTED4) - RHF (DW10BTED4) | 2010-11 | Sedan | 2.0 | 1997 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
3 | PEUGEOT | 508 I | 508 I (8D_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 2010-11 | Sedan | 2.0 | 1997 | Dizel | 120 | 163 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
4 | PEUGEOT | 508 I | 508 I (8D_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 2010-11 | Sedan | 2.0 | 1997 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
5 | PEUGEOT | 508 I | 508 I (8D_) | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | RHC (DW10CTED4) | 2010-11 | Sedan | 2.0 | 1997 | dizel/elektrikli | 120 | 163 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
6 | PEUGEOT | 508 I | 508 I (8D_) | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | RHC (DW10CTED4) | 2010-11 | Sedan | 2.0 | 1997 | dizel/elektrikli | 147 | 200 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
7 | PEUGEOT | 508 I | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi | 9HL (DV6C) - 9HR (DV6C) | 2010-11 | Station Wagon | 1.6 | 1560 | Dizel | 82 | 112 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
8 | PEUGEOT | 508 I | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi | RHA (DW10CTED4) - RHF (DW10BTED4) | 2010-11 | Station Wagon | 2.0 | 1997 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
9 | PEUGEOT | 508 I | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 2010-11 | Station Wagon | 2.0 | 1997 | Dizel | 120 | 163 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
10 | PEUGEOT | 508 I | 508 SW I (8E_) | 2.2 HDi | 4HL (DW12C) | 2010-11 | Station Wagon | 2.2 | 2179 | Dizel | 150 | 204 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
11 | PEUGEOT | 508 I | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 2010-11 | Station Wagon | 2.0 | 1997 | Dizel | 100 | 136 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
12 | PEUGEOT | 508 I | 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi RXH Hybrid4 | RHC (DW10CTED4) | 2010-11 | Station Wagon | 2.0 | 1997 | dizel/elektrikli | 120 | 163 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
13 | PEUGEOT | 508 I | 508 SW Kombi Van (8E_) | 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 2013-03 | Kombi Van | 1.6 | 1560 | Dizel | 84 | 114 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
14 | PEUGEOT | 508 I | 508 SW Kombi Van (8E_) | 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 2013-03 | Kombi Van | 2.0 | 1997 | Dizel | 103 | 140 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
15 | PEUGEOT | 508 I | 508 SW Kombi Van (8E_) | 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 2013-03 | Kombi Van | 2.0 | 1997 | Dizel | 120 | 163 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
16 | PEUGEOT | 508 I | 508 SW Kombi Van (8E_) | 2.2 HDi | 4HL (DW12C) | 2011-11 | Kombi Van | 2.2 | 2179 | Dizel | 150 | 204 | 4 | 4 | OTOMOBİL |
3
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 17143 8698669171432 | ||
Ürün Adı : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 70 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Ölçüleri : | 45cm x 45cm |
||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
||
Gtip No : | 391731008000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 2
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN | C-ELYSEE | C-ELYSEE | 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM) - 9HP (DV6DTED) | 2012-11 | Sedan | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
2 | PEUGEOT | 301 | 301 | 1.6 HDI 90 | 9HF (DV6DTED) - 9HJ (DV6DTEDM) | 2012-11 | Sedan | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL |
4
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 17142 8698669171425 | ||
Ürün Adı : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 80 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Ölçüleri : | 45cm x 65cm |
||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
||
Gtip No : | 391731008000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 4
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN | C-ELYSEE | C-ELYSEE | 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM) - 9HP (DV6DTED) | 2012-11 | Sedan | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
2 | PEUGEOT | 301 | 301 | 1.2 VTi 72 | HMY (EB2M) | 2012-11 | Sedan | 1.2 | 1199 | Benzin | 53 | 72 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
3 | PEUGEOT | 301 | 301 | 1.6 HDI 90 | 9HF (DV6DTED) - 9HJ (DV6DTEDM) | 2012-11 | Sedan | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
4 | PEUGEOT | 301 | 301 | 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 2014-12 | Sedan | 1.2 | 1199 | Benzin | 60 | 82 | 3 | 4 | OTOMOBİL |
5
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 17524 8698669175249 | ||
Ürün Adı : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 50 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 90cm |
||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
||
Gtip No : | 391731008000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 15
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM) - 9HP (DV6DTED) | 2010-07 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
2 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 2008-04 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
3 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 9HF (DV6DTED) | 2012-02 | 2014-12 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |
4 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO Panelvan/Van (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM) - 9HP (DV6DTED) | 2010-07 | Panelvan/Van | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
5 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO Panelvan/Van (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HE (DV6DBM) - 9HF (DV6DTED) | 2010-07 | Panelvan/Van | 1.6 | 1560 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
6 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO Panelvan/Van (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 9HF (DV6DTED) | 2012-02 | Panelvan/Van | 1.6 | 1560 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
7 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO Platform şasi (B9) | 1.6 HDi 92 | 9HJ (DV6DTEDM) | 2010-07 | Platform şasi | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
8 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO Platform şasi (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HF (DV6DTED) | 2010-07 | Platform şasi | 1.6 | 1560 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
9 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Panelvan/Van | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM) - 9HP (DV6DTED) | 2010-04 | Panelvan/Van | 1,6 | 1.560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
10 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Panelvan/Van | 1.6 HDi | 9HF (DV6DTED) | 2011-12 | Panelvan/Van | 1,6 | 1.560 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
11 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Platform şasi | 1.6 HDi | 9HF (DV6DTED) | 2013-03 | Platform şasi | 1.6 | 1560 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
12 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM) - 9HP (DV6DTED) | 2010-04 | MPV | 1,6 | 1.560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
13 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 9HF (DV6DTED) | 2013-03 | MPV | 1,6 | 1.560 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
14 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Panelvan/Van (5_, G_) | 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM) - 9HP (DV6DTED) | 2009-11 | 2010-12 | Panelvan/Van | 1,6 | 1.560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |
15 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER MPV (5_, G_) | 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM) - 9HP (DV6DTED) | 2009-11 | 2010-12 | MPV | 1,6 | 1.560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ |
6
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 17144 8698669171449 | ||
Ürün Adı : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 40 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 90cm |
||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
||
Gtip No : | 391731008000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 12
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN | C3 PICASSO | C3 Picasso | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2010-05 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 82 | 112 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
2 | CITROËN | C3 PICASSO | C3 Picasso | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 2009-02 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
3 | CITROËN | C3 PICASSO | C3 Picasso | 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED) | 2010-07 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
4 | CITROËN | C3 PICASSO | C3 Picasso | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 2013-01 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 84 | 114 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
5 | PEUGEOT | 301 | 301 | 1.6 HDI 90 | 9HF (DV6DTED) - 9HJ (DV6DTEDM) | 2012-11 | Sedan | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
6 | PEUGEOT | 301 | 301 | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014-04 | Sedan | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
7 | PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 2013-03 | SUV | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
8 | PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 2013-03 | SUV | 1.6 | 1560 | Dizel | 84 | 114 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
9 | PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.4 HDi | 8HR (DV4C) | 2013-06 | SUV | 1.4 | 1398 | Dizel | 50 | 68 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
10 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 1.4 HDi | 8HR (DV4C) - 8HZ (DV4TD) | 2006-02 | Hatchback | 1.4 | 1398 | Dizel | 50 | 68 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
11 | PEUGEOT | 208 I | 208 I (CA_, CC_) | 1.4 HDi | 8HP (DV4C) - 8HR (DV4C) | 2012-03 | Hatchback | 1.4 | 1398 | Dizel | 50 | 68 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
12 | PEUGEOT | 208 I | 208 I Panelvan/Van (CR_) | 1.4 HDi | 8HR (DV4C) | 2012-10 | Panelvan/Van | 1.4 | 1398 | Dizel | 50 | 68 | 4 | 2 | OTOMOBİL |
7
Ürün Tanımı Barkod (Ean-13) | |||
---|---|---|---|
Nifea No : | 17523 8698669175232 | ||
Ürün Adı : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Adedi : | 1 Adet | ||
Net Ağırlık : | 65 Gr. | ||
Malzeme Cinsi : |
|
||
Kategori : | YAKIT BORUSU | ||
Paket Ölçüleri : | 25cm x 75cm |
||
Eklenme Tarihi : | 09.08.2022 |
||
Gtip No : | 391731008000 |
Uyumlu Araç Modelleri - 84
Hepsini GösterBu sitede kullanılmış olan orjinal parça numaraları, araç model isimleri sadece karşılaştırma ve bilgi amacıyla kullanılmıştır.
Marka | Model | Model Serisi | Motor Tipi | Motor Kodları | Üretim Yılı | Bitiş Yılı | Gövde Tipi | Motor Hacmi | Motor Hacmi Ccm |
Yakit Tipi | Kw | Hp | Silindir | Valfler | Sınıfı | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM) - 9HP (DV6DTED) | 2010-07 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
2 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 75 16V | 9HT (DV6BTED4) | 2008-04 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
3 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 2008-04 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
4 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) | 2008-04 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
5 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C) - 9HR (DV6C) | 2010-07 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 82 | 112 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
6 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 115 | 9HR (DV6C) | 2010-07 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 84 | 114 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
7 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED) - BHW (DV6FE) | 2008-04 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
8 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 9HF (DV6DTED) | 2012-02 | 2014-12 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |
9 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 115 4x4 | 9HR (DV6C) | 2012-02 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 84 | 114 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
10 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 9HW (DV6BTED4) - DV6B | 2005-07 | 2011-12 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
11 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 9HX (DV6ATED4) | 2005-07 | 2008-05 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
12 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO / BERLINGO FIRST Panelvan/Van (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 9HW (DV6BTED4) - DV6B | 2005-07 | 2011-12 | Panelvan/Van | 1.6 | 1560 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
13 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO / BERLINGO FIRST Panelvan/Van (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 9HX (DV6ATED4) | 2005-07 | 2011-12 | Panelvan/Van | 1.6 | 1560 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | |
14 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO Panelvan/Van (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM) - 9HP (DV6DTED) | 2010-07 | Panelvan/Van | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
15 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO Panelvan/Van (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C) - 9HR (DV6C) | 2010-07 | Panelvan/Van | 1.6 | 1560 | Dizel | 82 | 112 | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
